Цена с учетом работы и деталей
Запчасти оригинального качества
Гарантия 3 месяца
Услуга | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone |
Замена дисплея со скидкой | - | 2100 | 2100 | 2200 | 3700 | 3650 | 4790 | 2600 | 4400 | 5500 | 10500 | 12000 | 20000 |
Замена дисплея + сенсора | 1340 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 4350 | 5490 | 3000 | 5400 | 6500 | 11500 | 13000 | 25000 |
1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | - | - | 3500 | 3500 | 3990 | |
1400 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 950 | 1050 | 1050 | 3490 | 3690 | 4990 | |
Замена задней крышки | 690 | 2400 | 2400 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 2400 | 3700 | 3700 | 3000 | 5500 | 7500 |
1000 |1300 | 1300 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 3200 | 3200 | 3700 | 2700 | 2700 | |
1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 2400 | 3200 | 3200 | 3480 | 2980 | 4890 | |
3000 | 3200 | 2400 | 3700 | 3700 | 3000 | 3000 | 5000 | ||||||
1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1700 | 2100 | 2600 | 2500 | 3200 | 6100 | 3990 | 6990 | 6990 | |
Замена передней камеры | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1400 | 2700 | 3200 | 3190 | 3990 | 4190 |
1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 3200 | 3200 | 2990 | 3690 | 4990 | |
3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 4000 | - | - | 9000 | 9000 | 10000 | |
3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 4000 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Замена датчика приближения | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1100 | 2700 | 3200 | 3190 | 3990 | 4990 |
Замена вибромотора | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 3200 | 3200 | 2490 | 2440 | 3440 |
Замена аудиокодека | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 4000 | - | - | 8000 | 8000 | 10000 |
Замена контроллера питания | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 4000 | - | - | 8000 | 8000 | 10000 |
Замена SIM-держателя (механизм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 |
Замена слухового динамика | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 3200 | 3200 | 1990 | 2790 | 2990 |
Замена кнопки переключения вибро | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 3200 | 3200 | 3490 | 2990 | 2890 |
Замена кнопки включения | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 3200 | 3200 | 3490 | 2990 | 2890 |
Замена кнопок громкости | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 3200 | 3200 | 3490 | 2990 | 2890 |
Замена разьема наушников | 1400 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 950 | - | - | 3490 | 3690 | 4990 |
Обновление ПО | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Снятие пароля | 501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
* - мы не рекомендуем менять стекло на iPhone отдельно, так как это некачественный способ наклейки и сильно влияет на качество в худшую сторону.
** - на iPad есть возможность поменять только верхнее стекло без потери качества дисплея, и мы это делаем.
Услуга | iPad 2 | iPad 3 | iPad mini | iPad mini 3 | iPad mini 4 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad Pro |
3 200 | 3 200 | 2 800 | 5 000 | 5 000 | 9 500 | 4 600 | 9 550 | - | |
1 550 | 1 550 | 1 950 | 2 400 | 9 500 | 1 950 | 9 550 | - | |
Замена кнопки Home | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 800 | 1 600 | 1 600 | - |
Замена разъема зарядки | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | - |
2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 600 | - | |
Замена задней крышки | 3 200 | 3 200 | 4 200 | 5 100 | 5 100 | 5 900 | 5 900 | 4 100 | - |
Замена динамика | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | - |
Замена микрофона | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - |
Замена задней камеры | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 1 700 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | - |
Замена передней камеры | 1 700 | 1 700 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | - |
Замена контроллера питания | 5 000 | 5 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - |
Замена кнопок Power, Volume, Mute | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 600 | - |
Замена Wi-Fi модуля | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | - |
Замена аудиокодека | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | - |
Ремонт материнской платы | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - |
Замена SIM-держателя (механизм) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - |
Замена слухового динамика | 970 | 970 | 970 | 970 | 1 650 | 970 | 1 450 | - |
Замена разьема наушников | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | - |
Обновление ПО | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
Замена датчика приближения | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | - |
Замена Антенны | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | - |
Замена корпуса | 3 200 | 3 200 | 4 200 | 5 100 | 5 100 | 5 900 | 5 900 | 4 100 | - |
Замена рамки | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
Замена сенсора (тачскрин) | 1 900 | 1 900 | 2 400 | 2 400 | 2 800 | 2 100 | 10 600 | - |
Замена рамки вокруг дисплея | - | - | - | - | - | - | - | - |
Восстановление после влаги | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Программный ремонт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
Снятие пароля | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
Услуга | MacBook Air | MacBook Pro | MacBook Pro Retina | MacBook | MacBook Pro | MacBook Pro Retina | iMac | Mac mini | Время |
Диагностика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | от 60 минут |
Чистка MacBook после попадания влаги | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1-3 суток |
Чистка системы охлаждения и замена термопасты | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | от 60 минут |
Обновление или восстановление Mac OS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 60 минут |
Восстановление данных | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 60 минут |
26000 | 20000 | от 32000 | 50000 | 20000 | от 32000 | - | - | от 1 суток | |
Замена корпуса в сборе с клавиатурой (TopCase) | от 12000 | от 8500 | от 12500 | от 27000 | от 8500 | от 20000 | - | - | от 1 суток |
Замена нижней крышки | 3500 | 3500 | от 4500 | 15000 | 3500 | 500 | - | - | от 1 суток |
Замена нижней резиновой ножки | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | - | - | от 1 суток |
Замена шлейфа MacBook | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 | от 1 суток |
6000 | 6000 | от 8000 | 15000 | 6500 | от 8000 | - | - | от 1 суток | |
Замена HDD (500gb) /SSD (128gb) | 19000 | от 4500 | 19000 | 19000 | от 4500 | 19000 | 4500/8000 | 4500/8000 | от 1 суток |
Замена клавиатуры | 5000 | 4000 | 5000 | 12000 | 4000 | от 5000 | - | - | от 1 суток |
Замена тачпада | 4000 | 4000 | 4500 | 7500 | 4500 | от 5500 | - | - | от 1 суток |
Замена вентилятора/кулера | 2500 | 2500 | от 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 2000 | 1500 | от 1 суток |
Замена микрофона | 2500 | 2500 | от 2500 | 3000 | 2500 | от 3000 | 2000 | - | от 1 суток |
Замена динамика | 2500 | 2500 | от 2500 | 4000 | 2500 | 3000 | 2000 | - | от 1 суток |
Замена Wi-Fi модуля AirPort | 3000 | 3500 | от 4500 | 6000 | 3500 | от 5000 | 2000 | 1500 | от 1 суток |
Замена разъема MagSafe | 5000 | 2500 | 2500 | 4000 | 3000 | от 2500 | - | - | от 1 суток |
Замена подсветки клавиатуры | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 | 2000 | 2500 | - | - | от 1 суток |
Разъем на плате | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | от 1 суток |
Элемент на плате | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | от 1 суток |
Замена видеочипа | 10000 | 10000 | от 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | от 1 суток |
Замена мультиконтроллера | 10000 | 10000 | от 10000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | от 1 суток |
Замена материнской платы | от 23000 / | от 28000 | от 38000 | от 50000 | от 13000 | от 52000 | - | - | от 1 суток |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1 суток |
Обратный звонок
Мы перезвоним Вам в течение 5 минут. Засекайте!